المكونات
اللحوم ومشتقاتها (لحم البقر بحد أدنى 4٪) ، مشتقات من أصل نباتي ، توراين ، فيتامينات ومعادن.
المكونات التحليلية
بروتين | 8% |
دهن | 5% |
الليف | 0.2% |
رماد | 2% |
الرطوبه | 82% |
المضافات التكنولوجية (بالكيلوغرام)
كاسيا الصمغ | 1275 ملغ |
المضافات الغذائية (بالكيلوغرام)
فيتامين أي | 1000 وحدة دولية |
فيتامين د3 | 100 وحدة دولية |
فيتامين ه | 10 وحدة دولية |
الزنك (كبريتات الزنك مونوهيدرات) | 5 ملغ |
المنغنيز (كبريتات المنغنيز مونوهيدرات) | 2.5 ملغ |
السيلينيوم (سيلينيت الصوديوم) | 0.02 ملغ |
اليود (يودات الكالسيوم اللامائية) | 0.25 ملغ |
توراين | 250 ملغ |
لا توجد مراجعات بعد.