هريرة طعام جاف للقطط البالغة للعناية بالشعر 1.5 كج
هير آند سكين – طعام جاف للعناية بالشعر والجلد للقطط
تم إعداد هذا المنتج باستخدام أجود المواد الأولية لضمان جودة غذائية عالية تدعم صحة الجلد والشعر.
مصمم وفقًا للمعايير الغذائية المعتمدة من رابطة مسؤولي مراقبة الأعلاف الأمريكية للقطط البالغة، مما يضمن تغذية متوازنة ومتكاملة.
المكونات الرئيسية وفوائدها
المكون | الفوائد |
---|---|
بروتين الدجاج | مصدر عالي الجودة للبروتين الحيواني، يضمن امتصاص الجسم لأقصى فائدة غذائية. |
زيت السمك | يساعد في تقليل أعراض الحساسية وآلام المفاصل، ويحافظ على صحة القلب والكلى. |
الخضروات الطازجة (بطاطا، كوسا، جزر، قرع) | تدعم صحة الجهاز الهضمي وتعزز المناعة. |
الصمغ العربي والريحان | يحسنان الهضم ويساعدان في تنظيم الجهاز المعوي. |
التحليل الغذائي
العنصر الغذائي | النسبة | الحد الأدنى/الأقصى |
---|---|---|
البروتين الخام | 33% | الحد الأدنى |
الدهون الخام | 16% | الحد الأدنى |
الألياف الخام | 3% | الحد الأقصى |
الرطوبة | 6.5% | الحد الأقصى |
الإضافات الغذائية لكل 1 كغ
العنصر | الكمية |
---|---|
الكالسيوم | 1.944% |
المغنيسيوم | 0.03% |
الصوديوم | 0.216% |
البوتاسيوم | 0.328% |
الحديد | 101.623 PPM |
المنغنيز | 15.199 PPM |
الزنك | 110.706 PM |
السيلينيوم | 0.455 PPM |
فيتامين A | 3.041 U/IB |
فيتامين D | 0.381 U/IB |
فيتامين E | 28.4 U/IB |
فيتامين B12 | 0.016 MG/IB |
النياسين | 33.644 MG/IB |
حمض الفوليك | 0.581 MG/IB |
أرجينين | 0.232% |
تورين | 90,000 MG |
هير آند سكين هو الحل الأمثل لدعم صحة الجلد والشعر لدى القطط، مع مزيج متوازن من البروتينات، الدهون، والمعادن الأساسية لضمان صحة وحيوية فائقة.
لا توجد مراجعات بعد.